Analisis performa konten berdasarkan jenis kreator
Total: 29 video dari semua jenis
Konten terinspirasi mendapatkan 8,6x lebih banyak penayangan dibanding konten asli Uraga
| Periode Waktu | Uraga | Terinspirasi | UGC | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12-18 Des | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19-25 Des | 0 | 7 | 9 | 16 |
| 26 Des-1 Jan | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2-8 Jan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16-22 Jan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23-29 Jan | 2 | 0 | 0 | 2 |
Puncak pembuatan konten UGC dan Terinspirasi terjadi pada 19-25 Des
Konten UGC menunjukkan tingkat engagement 2,4x lebih tinggi dibanding konten asli
| Rentang Pengikut | Penayangan Uraga | Penayangan Terinspirasi | Penayangan UGC | Total Penayangan |
|---|---|---|---|---|
| 0-1rb | 105.200 | 0 | 1.497.800 | 1.603.000 |
| 1rb-5rb | 1.856.100 | 1.241.400 | 17.098.600 | 20.196.100 |
| 5rb-10rb | 0 | 17.200.000 | 26.859.400 | 44.059.400 |
| 10rb-50rb | 0 | 1.352.900 | 4.622.700 | 5.975.600 |
| 50rb+ | 0 | 3.784.000 | 0 | 3.784.000 |
Akun dengan 5rb-10rb pengikut menghasilkan penayangan terbanyak (44jt+)
| Jenis Konten | Total Penayangan | Persentase |
|---|---|---|
| Uraga (Asli) | 1.961.300 | 3% |
| Terinspirasi oleh Uraga | 23.578.300 | 31% |
| UGC (Setelah Uraga) | 50.078.500 | 66% |
| Total | 75.618.100 | 100% |
Konten UGC menyumbang 66% dari total penayangan
| Jenis Konten | Total Like | Total Komentar | Rata-rata Engagement |
|---|---|---|---|
| Uraga (Asli) | 102.944 | 9.109 | 22.411 |
| Terinspirasi oleh Uraga | 1.865.442 | 12.634 | 268.297 |
| UGC (Setelah Uraga) | 3.934.816 | 21.393 | 232.718 |
| Total | 5.903.202 | 43.136 | 204.008 |
Konten UGC menghasilkan 67% dari semua like dan 50% dari semua komentar
Konten asli Uraga Anda memicu minat yang signifikan, dengan konten terinspirasi menerima 8,6x lebih banyak penayangan dibanding konten asli.
Konten UGC (Setelah Uraga) menghasilkan 7,5x lebih banyak penayangan dibanding konten asli Anda, menunjukkan penyebaran viral yang kuat.
Dari 5 video asli Uraga Anda, Anda menghasilkan:
Faktor multiplikasi konten total: 5,8x
Konten UGC menunjukkan tingkat engagement 2,4x lebih tinggi dibanding konten asli.
Konten Terinspirasi menunjukkan tingkat engagement 1,6x lebih tinggi dibanding konten asli.
Amplifikasi konten paling efektif terjadi dengan kreator yang memiliki:
Dengan membuat hanya 5 video asli, kampanye Anda:
Kampanye UGC Anda dimulai dengan 5 video asli "Uraga" yang menginspirasi 7 karya turunan dan 17 konten buatan pengguna setelah peluncuran. Kampanye ini menghasilkan lebih dari 75,6 juta penayangan secara total, dengan efek pengganda viral yang signifikan: Konten Terinspirasi dan UGC masing-masing menerima 8,6x dan 7,5x lebih banyak penayangan dibanding konten asli Anda.